연기금투자풀 현황
연기금투자풀 대표상품
대표상품 상세정보
연기금통합국공채채권 02
채권형 투자신탁에 투자하여 업계 채권형 수익률 평균 대비 안정적인 초과성과 달성 추구
| 평가 유형 | 국공채형 | 설정일 | 2003-04-09 | 
|---|---|---|---|
| 설정액(억원) *20년 말 기준 | 14,487 | 총보수 *21년 6월말 기준 | 0.0469% | 
| 위험 등급 | 낮은 위험 | 운용사 | 삼성자산운용 | 
| 운용 전략 | 국채, 통안채권, 지방채, 특수채 등의 국공채 및 은행채, 금융채 등 신용등급 AA- 이상 채권 70% 이상과 A1이상 CP등 어음 30% 이하 및 기타 MMF 및 단기금융상품에 투자하는 채권형 투자신탁의 수익증권에 대부분의 자산을 투자 | ||

과거 3개년도 수익률(연%)
| 구분 | '18년 | '19년 | '20년 | 
|---|---|---|---|
| 수익률 | 3.16 | 2.74 | 2.62 | 
| 비교 지수 | 3.12 | 2.68 | 2.11 | 
| 유형 평균 | 3.12 | 2.49 | 1.73 | 
| %순위 | 37 | 24 | 1 | 

투자 비중
| 구분 | 비중(%) | 
|---|---|
| 주식 | - | 
| 채권 (금리선물포함) | 134.23 | 
| 유동성 | -34.23 | 

        20년 말 기준
    
    
    펀드매입/환매기준일 적용 방법
| 매입 | 17시 이전 | 17시 이후 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기준가 적용 | 매입일 | 기준가 적용 | 매입일 | |
| 2영업일 | 2영업일 | 3영업일 | 3영업일 | |
| 환매 | 17시 이전 | 17시 이후 | ||
| 기준가 적용 | 출금일 | 기준가 적용 | 출금일 | |
| 3영업일 | 3영업일 | 4영업일 | 4영업일 | |
 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
			
 
			 
				